LETZTE 3 WOHNUNGEN VERFÜGBAR
Verkauf Casa Schiember & Badugn, Disentis. Ihr neuer Hauptwohnsitz.
Willkommen in Ihrer neuen Eigentumswohnung mit unverbaubarer Weitsicht. Erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum und gestalten Sie den Innenausbau nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen mit. Durch die Hanglage und südliche Ausrichtung tanken Sie auf Ihrem überdachten Balkon viel Sonne. Ihre neue 3.5 oder 4.5 Zimmer-Wohnung ist im Sommer 2023 bezugsbereit und freut sich auf Sie.
Das Angebot. Lässt keine Wünsche offen.
Casa Schiember (Haus A)
Geschoss | Whg.-Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Verkaufspreis | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 3.5 | 87 m2 | 18 m2 | verkauft | |
1. OG | 2 | 3.5 | 79 m2 | 10 m2 | CHF 580'000.00 | |
1. OG | 3 | 3.5 | 79 m2 | 10 m2 | CHF 575'000.00 | |
2. OG | 4 | 3.5 | 79 m2 | 10 m2 | CHF 590'000.00 | |
2. OG | 5 | 3.5 | 79 m2 | 10 m2 | verkauft | |
3. OG | 6 | 3.5 | 86 m2 | 20 m2 | verkauft | |
4. OG | 7 | 3.5 Dach | 90 m2 | 14 m2 | verkauft | |
EG | A | Hobbyraum | 5.50 m2 | - | CHF 12'000.00 | |
EG | 8 | Hobbyraum | 11.60 m2 | - | CHF 25'000.00 | |
EG | 9 | Hobbyraum | 11.20 m2 | - | verkauft |
Casa Badugn (Haus B)
Geschoss | Whg.-Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Verkaufspreis | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 10 | 3.5 | 87 m2 | 18 m2 | verkauft | |
1. OG | 11 | 3.5 | 79 m2 | 10 m2 | verkauft | |
1. OG | 12 | 3.5 | 79 m2 | 10 m2 | verkauft | |
2. OG | 13 | 3.5 | 79 m2 | 10 m2 | verkauft | |
2. OG | 14 | 3.5 | 79 m2 | 10 m2 | verkauft | |
3. OG | 15 | 3.5 | 86 m2 | 20 m2 | verkauft | |
4. OG | 16 | 3.5 Dach | 90 m2 | 14 m2 | verkauft | |
EG | B | Hobbyraum | 5.50 m2 | - | verkauft | |
EG | 17 | Hobbyraum | 11.60 m2 | - | verkauft | |
EG | 18 | Hobbyraum | 11.20 m2 | - | verkauft |
Auto-Boxen mit einem zusätzlichen Aussen-Parkplatz können für CHF 40'000.00 hinzugekauft werden.
Gedeckte Aussen-Parkplätze können ab CHF 25'000.00 hinzugekauft werden.
Allfällige Abweichungen mit Bezug auf das genaue Ausmass der Flächen bleiben vorbehalten.